品类 | 品牌 | 型号 | 价格 | 排名 | 报价时间 | |
空调 | 格力 | KFR-23GW/K(2358)I1-N5 | 1 | 2100 | 1 | 2007-9-22 |
海尔 | KFRD-23GW/HCF | 1 | 2130 | 2 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2579 | 3 | 2007-9-22 | |
美的天津 | KF-26GW/Y-GA(E5) | 1.2 | 3590 | 4 | 2007-9-22 | |
格力 | KFR-50LW/G411J-SN5 | 2 | 4880 | 5 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2890 | 6 | 2007-9-22 | |
华凌 | KFRD-33GW/Z2GC | 1.5 | 2100 | 7 | 2007-9-22 | |
格力 | KFRD-33GW/H5套机 | 1.5 | 2630 | 8 | 2007-9-22 | |
美的 | KFRd-32GW/HV6 | 1.5 | 1690 | 9 | 2007-9-22 | |
海尔 | KFR-32GW/K(32516)K3-JN5 | 1.5 | 4439 | 10 | 2007-9-22 | |
07空调价格落差较小 节能健康产品持续发热—万维家电网
海信 科龙 容声齐发力 银行恢复信心—万维家电网
空调安装工的意外该由谁“埋单”?—万维家电网
买空调“看比拼” 专家教你小技巧—万维家电网
海尔空调“07鲜风宝”新年迎得开门红—万维家电网
市场细分明显 空调企业“两线作战”—万维家电网
copyright © 2016 powered by 无锡柯维尔涂装工程有限公司 sitemap